プレカット製品比較
プレカット製品 比較
モノシンセ(合成吸収糸)
- 材料:PDO(ポリジオキサノン)
- 糸種・処理・糸色:単糸・紫
- 滅菌処理:滅菌済み ( EOG滅菌 )
- 特徴①:吸収糸(6週間で50%保持力)
- 特徴②:最小生体反応
- 特徴③:カットグットの代替、CUSP(カットグットと同一規格)
| サイズ(USP) | 商品コード | 糸の長さ | 糸本数 | パック数/1箱 |
|---|
| CUSP60 | MSP-60 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP50 | MSP-50 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP40 | MSP-40 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP30 | MSP-30 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP20 | MSP-20 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP0 | MSP-0 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP1 | MSP-1 | 150cm | 1 | 24 |
| CUSP2 | MSP-2 | 150cm | 1 | 24 |
シンセソープ ( 合成吸収糸 )
- 材料:PGA ( ポリグリコール酸 )
- 糸種・処理・糸色:編糸 コーティング処理・紫
- 滅菌処理:滅菌済み ( EOG滅菌 )
- 特徴①:吸収糸 ( 3週間で50%保持力 )
- 特徴②:最小生体反応
- 特徴③:カットグットの代替
| サイズ(USP) | 商品コード | 糸の長さ | 糸本数 | パック数/1箱 |
|---|
| USP 50 | SBP-50 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 40 | SBP-40 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 30 | SBP-30 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 20 | SBP-20 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 0 | SBP-00 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 1 | SBP-1 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 2 | SBP-2 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 3・4 | SBP-34 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 5 | SBP-5 | 150cm | 1 | 24 |
| USP 6 | SBP-6 | 150cm | 1 | 24 |
PAGE TOP